成份 | Sildenafil
| Vardenafil | Tadalafil | ||
商品名 | Viagra® | Viagra ODT | Levitra® | Levitra ODT | Cialis® |
中文名稱 | 威而鋼 | 樂威壯 | 犀利士 | ||
藥廠 | Pfizer | Bayer/ GSK | Eli-Lilly | ||
FDA核准日期 | 1998 核准 | 2003核准 | 2003核准 | ||
台灣上市時間 | 1999 | 2015 | 2003 | 2003 | |
劑量包裝(mg) | 25, 50, 100 | 50 | 10, 20 | 10, 20 | |
最快作用時間 | 14分鐘(35%) | 16分鐘(34%) | 16分鐘(32%) | ||
建議服藥時間 (性行為前) | 25分鐘– 1小時 | 30 | 25分鐘– 1小時 | 30分鐘-12小時 | |
高脂食物 | 吸收速率減慢29% | 減少59% | 吸收速率減慢20% | 減少35% | 沒有影響 |
半衰期(小時) | 3.7 | 3 | 3.9 | 17.5 | |
藥效持續 | 4 – 5小時 | 4 | 4 – 5小時 | 24-36小時 | |
血中最高濃度 | 127~560ng/mL | 9.05~20.9μg/L | 378μg/L | ||
達到血中最高濃度時間 | 60 | 45 | 40 | 90 | 120 |
IC50(nM) | 3.5~8.5 | 0.1~0.7 | 0.94~6.4 | ||
蛋白質結合率% | 96 | 92 | 94 | ||
生體可用率% | 40 | 15 | 95 | ||
勃起成功率 | |||||
一般患者﹞ | 82% | 86% | 81% | ||
糖尿病患者 | 65% | 72% | 64% | ||
攝護腺根除術患者 | 55% | 71% | 不明 | ||
副作用 | 臉部潮紅(10%)、頭痛(16%)、視力模糊及藍色視覺 (11%) | 臉部潮紅(>10%)、頭痛(>10%)、視力模糊及黃色視覺 (<1%) | 臉部潮紅(4%)、頭痛(14.5%)、背痛(6.5%)、肌肉疼痛(5.7%) | ||
可否每天服用 | 可 | 可 | 否 | ||
藥物交互作用 | |||||
服用硝酸鹽類藥物間隔時間 | 24小時 | 24小時 | 4-5天 | ||
與α1-blocker併用 | 需間隔 4小時 | 不建議併用 | 絕對禁忌 |
1998年3月,美國輝瑞制藥有限公司獲美國藥品管理局(FDA)批准,上市了一種藍色藥丸——威而鋼(VIAGRA)。一年間風靡全球,成功為輝瑞創下十幾億美元的經濟效益,將大量的患者從勃起功能障礙的痛苦深淵中解救出來。也就是這一年,李宗盛、周華健和黃品冠發了首歌,叫《最近比較煩》,裡面李宗盛有一段歌詞:“我夢見和飯島愛一起晚餐/ 夢中的餐廳 燈光太昏暗/ 我遍尋不著那藍色的小藥丸”。藍色小藥丸威而鋼就這麼被寫進了歌裡。
威而鋼的主要成分是枸櫞酸西地那非,一種環磷酸鳥苷(cGMP)特異的5型磷酸二酯酶(PDE5)的選擇性抑制劑。別看它現在大多用於房事、性愛的場合,但實際上它有一個非常正經的前身——用於治療心血管疾病的臨床藥。但是臨床研究顯示,西地那非對心血管的作用並不能達到研究人員的預期。1991年4月,西地那非的臨床研究正式宣告失敗,但研究員發現,治療者在領過試藥之後都不願意交出餘下的藥物。追查之下,發現這一種藥對病者的性生活有改善。